| Inwestycja / Lok. | Nr domu | Typ | Pok. | Pow. użytk. (m²) | Pow. działki (m²) | Cena | Wyp. dodatkowe | Park. | Dokumenty / Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowe Bielice ul. Stokrotek | 1 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 270,00 | 669 900 zł7 975 zł/m² | Strych | 2 |
| Inwestycja / Lok. | Nr domu | Typ | Pok. | Pow. użytk. (m²) | Pow. działki (m²) | Cena | Wyp. dodatkowe | Park. | Dokumenty / Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stare Bielice ul. Laurowa | 1 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 313,00 | 669 900 zł7 975 zł/m² | Strych | 2 | |
Stare Bielice ul. Laurowa | 2 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 301,00 | 669 900 zł7 975 zł/m² | Strych | 2 | |
Stare Bielice ul. Laurowa | 3 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 251,00 | 659 900 zł7 856 zł/m² | Strych | 2 | |
Stare Bielice ul. Laurowa | 4 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 247,00 | 649 900 zł7 737 zł/m² | Strych | 2 | |
Stare Bielice ul. Laurowa | 5 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 218,00 | 649 900 zł7 737 zł/m² | Strych | 2 | |
Stare Bielice ul. Laurowa | 6 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 200,00 | 649 900 zł7 737 zł/m² | Strych | 2 | |
Stare Bielice ul. Laurowa | 7 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 200,00 | 649 900 zł7 737 zł/m² | Strych | 2 | |
Stare Bielice ul. Laurowa | 8 | Dom jednorodzinny | 4 | 84,00 | 236,00 | 649 900 zł7 737 zł/m² | Strych | 2 |
Informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczne warunki umowy deweloperskiej określa prospekt informacyjny sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2021 poz. 1177).
Zapytanie o nieruchomość